Rank | Timonel | Categ. | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Beitia Tomás | Timo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | Zalazar Rodrigo | Princ AV | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
3rd | Camblong Lisandro | Timo | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 |
4th | Canosa Federico | Princi | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 |
5th | Barreto Maria | Princi | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 |
6th | Cabello Federico | Timo | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
7th | Zalazar Florencia | Timo | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 20.0 |
8th | Hartkopf Lourdes | Princi | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 27.0 |
9th | De Coulon Tomas | Princi | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 |
10th | Marcón Exequiel | Princi | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 29.0 |
11th | Cortese Gian | Princi | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 |
12th | De Coulon Sofia | Prep | 19.0 | 11.0 | 9.0 | 39.0 |
13th | Varela Lucia | Princi | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 42.0 |
14th | Alcaraz Tobias | Prep | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 |
15th | Robledo Fiorela | Prep | 20.0 | 13.0 | 16.0 | 49.0 |
16th | Lafert Francina | Prep | 13.0 | 19.0 | 18.0 | 50.0 |
17th | Dallmann Ivan | Prep | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 53.0 |
18th | Keller Ignacio | Prep | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 53.0 |
19th | Hamann Cynthia | Princi | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 55.0 |
20th | Gross Bruno | Esc. | 23.0 | 16.0 | 19.0 | 58.0 |
21st | Scholler Tomas | Prep | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 59.0 |
22nd | Gonzales Iara | Esc. AV | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 59.0 |
23rd | Mestas Julia | Prep | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 66.0 |
24th | Cortese Tiago | Esc. AV | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 73.0 |
25th | Dallmann Eric | Esc. AV | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 74.0 |
http://www.optinic.com.ar/
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
http://www.sailwave.com/