Rank | Timonel | Categ. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Zalazar Rodrigo | Timo | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2nd | Barreto Maria | Timo | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 |
3rd | De Coulon Sofia | Princ AV | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 25.0 |
4th | Alcaraz Tobias | Princ AV | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 |
5th | Canosa Federico | Princ AV | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 26.0 |
6th | Mestas Julia | Princ AV | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 |
7th | Scholler Tomas | Princi | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 35.0 |
8th | Hartkopf Lourdes | Timo | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 36.0 |
9th | De Coulon Tomas | Princi | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 41.0 |
10th | Gonzales Iara | Princi | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 46.0 |
11th | Gross Bruno | Princi | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 55.0 |
12th | Robledo Fiorela | Princ AV | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 63.0 |
13th | Lafert Francina | Princi | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 65.0 |
14th | Cortese Tiago | Princi | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
15th | Zamudio Martin | Prep | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 74.0 |
16th | Schneider Agustin | Esc. AV | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 75.0 |
17th | Alcaraz Valentin | Prep | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 89.0 |
18th | Sarchetti Lucas | Prep | 15.0 | 19.0 | 23.0 DNF | 20.0 | 14.0 | 91.0 |
19th | Mercanti Lucas | Prep | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 92.0 |
20th | Sarchetti Milagros | Esc. AV | 19.0 | 20.0 | 23.0 DNF | 19.0 | 18.0 | 99.0 |
21st | Arrechea Serena | Escuela | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 21.0 | 113.0 |
22nd | Torres Julieta | Escuela | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 115.0 |
http://www.optinic.com.ar/
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
http://www.sailwave.com/