Rank | Timonel | Categ. | Club | Nett | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Warenicya Matias | Princi Av. | YCP | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Castaņo Victoria | Prep | YCP | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
3rd | Dei Castelli Ernesto | Prep | YCP | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
4th | Zamudio Martin | Princi Av. | YCP | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
5th | Scholler Marina | Princi | YCP | 11.0 | 7.0 | 4.0 |
6th | Lascurain Luciano | Prep | YCP | 14.0 | 5.0 | 9.0 |
7th | Arrechea Serena | Princi | YCP | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
8th | Mackinonn Victoria | Esc. AV | YCP | 16.0 | 10.0 | 6.0 |
9th | De la fuente Guillermina | Prep | YCP | 16.0 | 9.0 | 7.0 |
10th | Mussi Tomas | Esc. AV | YCP | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
11th | Diaz Juan Martin | Esc. AV | YCP | 38.0 | 11.0 | 27.0 DNC |
12th | Ifran Ivoti | Esc. AV | CPP | 39.0 | 12.0 | 27.0 DNC |
13th | Lopez Facundo | Prep | CNP | 40.0 | 13.0 | 27.0 DNC |
14th | Atencio Bruno | Esc. AV | YCP | 41.0 | 14.0 | 27.0 DNC |
15th | Ifran Marina | Esc. AV | CPP | 42.0 | 15.0 | 27.0 DNC |
16th | Perez Josefina | Esc. AV | CPP | 43.0 | 16.0 | 27.0 DNC |
17th | Saldaņa Martin | Esc. AV | CPP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Bernaud Malena | Esc. AV | CPP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Rossi Nicholas | Esc. AV | CNP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Valsechi Patricio | Esc. AV | YCP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Almiron Leonardo | Esc. AV | CPP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Valsechi Juan Carlos | Prep | YCP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Scappini Cesarina | Princi | CNSN | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Alcaraz Valentin | Princi | YCP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Benitez Celina | Prep | CNP | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
17th | Scappini Fiorella | Princi | CNSB | 54.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC |
www.OptiNic.com.ar
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com