Rank | Timonel | Nat | Club | Categ. | R4 | Nett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Warenicya Matias | ARG | Ycp-OptiNic | Timo | 24.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) | (DNC) | (DNC) | |
2nd | Mackinonn Charata | ARG | Ycp-OptiNic | Timo | Fem | 35.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | (6) | (7) | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | (6) | 1 |
3rd | Ifran Marina | ARG | Ycp-OptiNic | Princi AV | Fem | 49.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | (6) | 5 | 4 | 5 | 5 | (8) | 2 | 4 | 3 | (6) | 2 | 1 | 2 |
4th | Ifran Ivoti | ARG | Ycp-OptiNic | Timo | Fem | 55.0 | 4 | (UFD) | 3 | 3 | 2 | 2 | (7) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | (13) | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
5th | Urena Valentina | ARG | Ycp-OptiNic | Princi AV | Fem | 89.0 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | (15) | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | (12) | (12) | 4 | 6 |
6th | Bernaud Malena | ARG | Ycp-OptiNic | PRINCI | Fem | 96.0 | 6 | 4 | 8 | 9 | (11) | 8 | 4 | 6 | 5 | (12) | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | (12) | 10 |
7th | Galeano Ernesto | USA | Muni-OptiNic | Prepri | 113.0 | (DNC) | 6 | 7 | (DNC) | 12 | 11 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | (16) | 6 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | |
8th | Wandelow Angeles | ARG | Ycp-OptiNic | PRINCI | Fem | 123.0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | (15) | (17) | (17) | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 |
9th | Barreiro Alejo | ARG | Ycp-OptiNic | PRINCI | 148.0 | 9 | (DNC) | (DNC) | 6 | 5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | (13) | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10th | Martinez Guillermina | ARG | Ycp-OptiNic | PRINCI | Fem | 165.0 | 11 | (DNC) | 10 | (DNC) | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | (15) | 9 | 14 | 9 | 15 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 |
11th | Olivetti Nahuel | USA | Muni-OptiNic | Prepri | 221.0 | 10 | (UFD) | (UFD) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 5 | DNC | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | |
12th | Dei Castelli Ernesto | ARG | Ycp-OptiNic | Princi AV | 224.0 | 8 | (UFD) | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 12 | |
13th | Rolon Abril | ARG | Ycp-OptiNic | Prepri | Fem | 247.0 | 13 | (UFD) | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 9 |
14th | Barreto Mateo | ARG | Ycp-OptiNic | Prepri | 312.0 | (DNC) | 7 | 12 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 14 | 15 | 10 | 21 | 20 | 19 | 19 | DNC | DNC | DNC | 14 | 16 | |
15th | Barrionuevo Ignacio | ARG | Ycp-OptiNic | Prepri | 324.0 | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 13 | 14 | 14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | |
16th | Galeano Geremias | USA | Muni-OptiNic | Prepri | 379.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | |
26th | De Olivera Tobias | ARG | Ycp-OptiNic | Prepri | 437.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 15 | |
27th | Hornos Franco | ARG | Ycp-OptiNic | PRINCI | 447.0 | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |
28th | Gimenez Renato | ARG | Ycp-OptiNic | Prepri | 450.0 | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
www.OptiNic.com.ar
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com